Descrição
| Características de Hardware | |
|---|---|
| Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Interface | 24 portas RJ45 (Negociação Automática/MDI Automático/MDIX) |
| Mídia de Rede | 10BASE-T: cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e ou cabo superior (máximo 100m) |
| Quantidade de Ventoinhas | Sem ventoinha |
| Trava de Segurança Física | Sim |
| Fonte de Alimentação | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Dimensões (L X C X A) | 11.6*7.1*1.7Pol. (294*180*44 mm) |
| Montagem | Montável em Rack |
| Consumo máximo de energia | 3.19W(220V/50Hz) |
| Dissipação de calor máxima | 10.88BTU/h |
| Desempenho | |
|---|---|
| Capacidade de Comutação | 4.8Gbps |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 3.57Mpps |
| Tabela de Endereços MAC | 8K |
| Buffer de Memória | 2Mb |
| Tecnologia Green | Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia |
| Método de Transferência | Store-and-Forward |
| Outros | |
|---|---|
| Certificação | FCC, CE, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | TL-SF1024D Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pezinho de borracha |
| Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ºF ~ 158 ℉) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |







